TESTS / 20.12.2021.
Der Dritte im Bunde
Technische Daten:
Leistung | Drehmoment 204 PS (150 kW) | 310 Nm
0–100 km/h | Vmax 8,5 s. | 160 km/h
Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Hinterrad
Reichweite (max.) | Batterie 475–520 km (WLTP) | 76,6 kWh
Ø-Verbrauch 17,3–19 kWh/100 km (WLTP)
Ladedauer AC | DC ca. 8:15 h | ca. 33 min (80 %)
Kofferraum | Zuladung 520–1.490 l | 590 kg
Garantie Fahrzeug | Batterie 2 Jahre/8 Jahre 160.000 km
Basispreis | NoVA 49.500 (41.250 exkl.) | -
Das gefällt uns: Verarbeitung, Ambiente
Das vermissen wir: etwas mehr Reichweite
Die Alternativen: Škoda Enyaq iV, VW ID.4, Kia e-Niro